Zitat von
goalie
Mittagessen:
250g Putenschn.: kcal: 363 EW: 55,25 F: 11,75 KH: 8,25
200g Nudeln: kcal: 293,8 EW: 10,6 F: 2,2 KH: 53,6
200g Salat: kcal: 187,6 EW: 2,2 F: 17,8 KH: 2,6
Insgesamt: kcal: 844,4 EW: 68,05 F: 22,85 KH: 64,45
Hier etwas weniger Eiweiß. Das Eiweiß, was du einsparst, würde ich ins erste Abendessen nach dem Training setzen.
Post-Workout:
30g Reiswaff.: kcal: 117,12 EW: 2,25 F: 0,69 KH: 25,05
30g Eiweiß: kcal: 14,94 EW: 3,33 F: 0,06 KH: 0,21
Insgesamt: kcal: 132,06 EW: 5,58 F: 0,75 KH: 25,26
Was genau meinst du mit 30g Eiweiß? Und warum haben die 30g nur 3,33g Eiweiß?
Abendessen:
150g Reis: kcal: 523,95 EW: 3 F: 0,3 KH: 116,55
50g Thunfisch: kcal: 173,8 EW: 8,65 F: 15,65 KH: 0
1 Mandarine: kcal: 17,66 EW: 0,12 F: 0,04 KH: 3,7
Insgesamt: kcal: 715,41 EW: 11,77 F: 15,99 KH: 120,25
siehe Mittagessen