Masse EP, wie findet ihr ihn???
Frühstück
Produkt Menge[g] Kcal Eiweiss KH Fett
Vollkornbrot 180 385,2 11,52 71,28 5,94
Vollkornknäcke 16 51,2 2,08 9,6 0,48
Harzer-Käse 50 56,5 13,5 0 0,25
Putenbrust 32 34,56 6,5 0,32 0,8
Konfitüre 15 37,2 0,075 9,03 0,015
Körn.Frischkäse 30 27,6 3,9 0,3 1,2
Kochschninken 30 33,6 5,7 0,3 1,05
Butter 8 57,28 0,1 0,1 6,48
Lachsschinken 24 28,32 6 0,24 0,48
Gesamt 711,46 49,4 90,87 16,7
[/b]
Vormittag
Haferflocken 130 456,3 16,25 76,31 9,1
Sultaninen 40 111,6 1 26,4 0,24
Milch 280 132 9,5 13,7 4,2
[b]Gesamt 700 26,75 116,41 13,54
Mittag
variert, Nährwerte im Schnitt so wie bei den anderen Mahlzeiten
ca 700 ……
Nachmittag
Haferflocken 130 456,3 16,25 76,31 9,1
Sultaninen 40 111,6 1 26,4 0,24
Milch 280 132 9,5 13,7 4,2
Gesamt 700 26,75 116,41 13,54
Abendessen
Vollkornbrot 180 385,2 11,52 71,28 5,94
Vollkornknäcke 16 51,2 2,08 9,6 0,48
Harzer-Käse 50 56,5 13,5 0 0,25
Putenbrust 32 34,56 6,5 0,32 0,8
Light-Käse 20 54 5,8 0 3,4
Körn.Frischkäse 30 27,6 3,9 0,3 1,2
Kochschinken 30 33,6 5,7 0,3 1,05
Butter 8 57,28 0,1 0,1 6,48
Lachsschinken 24 28,32 6 0,24 0,48
Gesamt 728,26 55,1 82,14 20,08
Vor dem Schlafen
Magerquark 250 167,5 30,75 10,25 0,5
Wallnussöl 8 65 0 0 7,22
[b]Gesamt 232,5 30,75 10,25 7,72
INSGESAMT 3772,7 188,7 416,08 71,58
Bei den Nährwerten INSGESAMT habe ich nur die Kcal (700) aus dem Mittagessen mitaufgenommen, Eiweiss, KH und Fette kann ich nicht genau angeben, da ich meistens was anderes esse, aber im Schnitt entsprechen die Nährwerte des Mittagsessen, der anderen Mahlzeiten