Seite 17 von 18 ErsteErste ... 7131415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 257
  1. #241
    Kniebeuge
    1. 120,00 Kg x 8 rep´s •
    2. 120,00 Kg x 7 rep´s •
    3. 120,00 Kg x 6 rep´s •
    4. 120,00 Kg x 5 rep´s •

    Beinpresse Hori. einbeinig
    1. 165,00 Kg x 10 rep´s •
    2. 165,00 Kg x 12 rep´s •
    3. 165,00 Kg x 12 rep´s •
    4. 173,00 Kg x 10 rep´s •

    Aduktoren
    1. 85,00 Kg x 20 rep´s •
    2. 85,00 Kg x 20 rep´s •
    3. 85,00 Kg x 16 rep´s •
    4. 85,00 Kg x 12 rep´s •

    Abduktoren
    1. 85,00 Kg x 22 rep´s •
    2. 85,00 Kg x 22 rep´s •
    3. 85,00 Kg x 19 rep´s •
    4. 85,00 Kg x 16 rep´s •

    Beinbeuger einbeinig
    1. 50,00 Kg x 10 rep´s •
    2. 50,00 Kg x 8 rep´s •
    3. 45,00 Kg x 10 rep´s •
    4. 45,00 Kg x 10 rep´s •

    Beinstrecker einbeinig
    1. 55,00 Kg x 12 rep´s •
    2. 60,00 Kg x 12 rep´s •
    3. 60,00 Kg x 12 rep´s •
    4. 60,00 Kg x 12 rep´s •

    Wadenheben stehend
    1. 80,00 Kg x 60 rep´s •
    2. 100,00 Kg x 40 rep´s •
    3. 120,00 Kg x 30 rep´s •
    4. 140,00 Kg x 30 rep´s •
    5. 160,00 Kg x 20 rep´s •



    Kommentar: Selbe Spiel wie bei Kreuzheben...nach der zwangspause...auch hier nix mehr los...

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

    •   Alt

      Anzeigen

      Muskelbody.info
      Anzeigen

      |
       

  2. #242
    nachtrag von gestern..

    Kreuzheben

    1. 130,00 Kg x 8 rep´s •
    2. 130,00 Kg x 8 rep´s
    3. 130,00 Kg x 8 rep´s
    4. 130,00 Kg x 8 rep´s

    nächste TE -> 135 KG

    Latzug eng im V-Griff zur Brust
    1. 95,00 Kg x 12 rep´s •
    2. 100,00 Kg x 12 rep´s
    3. 100,00 Kg x 8 rep´s
    4. 100,00 Kg x 8 rep´s

    nächste TE -> 100 KG

    Klimmzüge weit
    1. Körpergewicht x 7 rep´s
    2. Körpergewicht x 6 + 1 rep´s •
    Latzug an der dualmach.
    1. max x 14 rep´s •
    2. max x 14 rep´s •

    Rudern einarmig an der Machine
    1. 60,00 Kg x 10 rep´s
    2. 60,00 Kg x 9 rep´s
    3. 60,00 Kg x 8 rep´s •
    4. 60,00 Kg x 8 rep´s •

    nächste TE -> 60 KG

    Seitheben mit KH
    1. 16,00 Kg x 10 rep´s
    2. 16,00 Kg x 10 rep´s
    3. 16,00 Kg x 10 rep´s
    4. 16,00 Kg x 10 rep´s

    nächste TE -> 16 KG

    Schulterdrücken KH
    1. 32,00 Kg x 12 rep´s
    2. 32,00 Kg x 12 rep´s
    3. 34,00 Kg x 12 rep´s
    4. 34,00 Kg x 10 rep´s

    nächste TE -> 34 KG

    Reverse Fly´s an der Machine
    1. 60,00 Kg x 8 rep´s
    2. 60,00 Kg x 8 rep´s
    3. 60,00 Kg x 8 rep´s

    nächste TE -> 60 KG

    Shrugg´s mit KH
    1. 40,00 Kg x 31 rep´s
    2. 40,00 Kg x 22 rep´s
    3. 40,00 Kg x 20 rep´s •
    4. 40,00 Kg x 20 rep´s •

    nächste TE -> 40 KG


    Kommentar: läuft...

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

  3. #243
    Brustpresse
    1. 105,00 Kg x 12 rep´s
    2. 105,00 Kg x 12 rep´s
    3. 105,00 Kg x 12 rep´s
    4. 105,00 Kg x 12 rep´s •

    nächste TE -> 107,5 KG

    KH-Schrägbankdrücken
    1. 40,00 Kg x 16 rep´s
    2. 40,00 Kg x 13 rep´s
    3. 40,00 Kg x 12 rep´s •
    4. 40,00 Kg x 12 rep´s •

    nächste TE -> 40 KG

    Schrägbankfly´s mit KH
    1. 20,00 Kg x 12 rep´s
    2. 20,00 Kg x 12 rep´s
    3. 20,00 Kg x 10 rep´s •
    4. 20,00 Kg x 12 rep´s

    nächste TE -> 22 KG

    Dips
    1. Körpergewicht x 21 rep´s
    2. Körpergewicht x 15 rep´s
    3. Körpergewicht x 13 rep´s •
    4. Körpergewicht x 12 rep´s

    Kickback´s am Kabel
    1. 32,5 Kg x 12 rep´s
    2. 32,5 Kg x 12 rep´s
    3. 32,5 Kg x 12 rep´s
    4. 32,5 Kg x 12 rep´s

    nächste TE -> 35 KG

    LH-Curls
    1. 40,00 Kg x 12 rep´s
    2. 40,00 Kg x 12 rep´s
    3. 40,00 Kg x 9 rep´s •
    4. 40,00 Kg x 8 rep´s

    nächste TE -> 42,5 KG

    Bizepsmachiene
    1. 45,00 Kg x 12 rep´s
    2. 45,00 Kg x 12 rep´s •
    3. 45,00 Kg x 12 rep´s •
    4. 45,00 Kg x 12 rep´s
    4.1 30,00 Kg x 15 rep´s
    4.2 10,00 Kg x 20 rep´s

    nächste TE -> 50 KG


    Kommentar: geht weiter gut vorran...

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

  4. #244
    Kniebeuge
    1. 120,00 Kg x 8 rep´s
    2. 140,00 Kg x 7 rep´s
    3. 140,00 Kg x 6 rep´s
    4. 140,00 Kg x 7 rep´s

    nächste TE -> 140 KG

    Beinpresse Hori. einbeinig
    1. 173,00 Kg x 11 rep´s
    2. 173,00 Kg x 12 rep´s
    3. 173,00 Kg x 12 rep´s
    4. 181,00 Kg x 8 rep´s

    nächste TE -> 181 KG

    Aduktoren
    1. 85,00 Kg x 27 rep´s
    2. 85,00 Kg x 20 rep´s •
    3. 85,00 Kg x 16 rep´s •
    4. 85,00 Kg x 14 rep´s

    nächste TE -> 85 KG

    Abduktoren
    1. 85,00 Kg x 27 rep´s
    2. 85,00 Kg x 24 rep´s
    3. 85,00 Kg x 20 rep´s
    4. 85,00 Kg x 18 rep´s

    nächste TE -> 85 KG

    Beinbeuger einbeinig
    1. 45,00 Kg x 12 rep´s
    2. 45,00 Kg x 12 rep´s
    3. 45,00 Kg x 12 rep´s
    4. 45,00 Kg x 11 rep´s

    nächste TE -> 50 KG

    Beinstrecker einbeinig
    1. 60,00 Kg x 12 rep´s
    2. 60,00 Kg x 12 rep´s •
    3. 60,00 Kg x 12 rep´s •
    4. 60,00 Kg x 12 rep´s •

    nächste TE 65 KG

    Wadenheben stehend
    1. 80,00 Kg x 60 rep´s •
    2. 100,00 Kg x 50 rep´s •
    3. 120,00 Kg x 40 rep´s
    4. 140,00 Kg x 35 rep´s
    5. 160,00 Kg x 25 rep´s



    Kommentar: lustig wars...kann kaum noch laufen :P

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

  5. #245
    Gibts mal wieder Bilder? Würden mich mal interessieren.

  6. #246
    sehr schöner, übersichtlich dargestellter Log.
    Weiter so!

  7. #247
    bilder keine aktuellen, müsst ich mal in angriff nehmen

  8. #248
    DSC00598.jpg

    mal n aktuelles...so speckig wies da aussieht isses garnicht mehr :P

  9. #249
    Zitat Zitat von Wachti Beitrag anzeigen
    DSC00598.jpg

    mal n aktuelles...so speckig wies da aussieht isses garnicht mehr :P
    Das sollte wohl mal ein Bein werden, Alda ...

  10. #250
    Kreuzheben
    1. 140,00 Kg x 7 rep´s
    2. 140,00 Kg x 7 rep´s
    3. 140,00 Kg x 7 rep´s
    4. 140,00 Kg x 6 rep´s

    nächste TE -> 140 KG

    Latzug eng im V-Griff zur Brust
    1. 100,00 Kg x 10 rep´s
    2. 100,00 Kg x 10 rep´s
    3. 100,00 Kg x 8 rep´s •
    4. 100,00 Kg x 8 rep´s •

    nächste TE -> 100 KG

    Klimmzüge weit
    1. Körpergewicht x 7 + 3 negativ rep´s
    2. Körpergewicht x 6 + 2 negativ rep´s •
    Latzug an der dualmach.
    1. max x 15 rep´s
    2. max x 14 rep´s •

    Rudern einarmig an der Machine
    1. 60,00 Kg x 10 rep´s •
    2. 60,00 Kg x 9 rep´s •
    3. 60,00 Kg x 8 rep´s •
    4. 60,00 Kg x 8 rep´s •

    nächste TE -> 60 KG

    Seitheben mit KH
    1. 16,00 Kg x 11 rep´s
    2. 16,00 Kg x 11 rep´s
    3. 16,00 Kg x 10 rep´s •
    4. 16,00 Kg x 10 rep´s •

    nächste TE -> 16 KG

    Schulterdrücken KH
    1. 34,00 Kg x 12 rep´s
    2. 34,00 Kg x 12 rep´s
    3. 34,00 Kg x 12 rep´s
    4. 34,00 Kg x 10 rep´s •

    nächste TE -> 34 KG

    Reverse Fly´s an der Machine
    1. 60,00 Kg x 10 rep´s
    2. 60,00 Kg x 8 rep´s •
    3. 60,00 Kg x 9 rep´s

    nächste TE -> 60 KG

    Shrugg´s mit LH
    1. 140,00 Kg x 10 rep´s •
    2. 140,00 Kg x 10 rep´s •
    3. 140,00 Kg x 10 rep´s •
    4. 140,00 Kg x 9 rep´s •

    nächste TE -> 140 KG


    Kommentar: shruggs mal mit LH gemacht...abwechslung tut mal gut der rest war suppa, kreuzheben geht genau wie kniebeugen wieder gut vorran nach der pause...

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

  11. #251
    Brustpresse
    1. 107,5 Kg x 12 rep´s
    2. 107,5 Kg x 12 rep´s
    3. 107,5 Kg x 11 rep´s
    4. 107,5 Kg x 10 rep´s

    nächste TE -> 110,0 KG

    KH-Schrägbankdrücken
    1. 40,00 Kg x 16 rep´s •
    2. 40,00 Kg x 12 rep´s
    3. 40,00 Kg x 12 rep´s •
    4. 40,00 Kg x 12 rep´s •

    nächste TE -> 40 KG

    Cablecross
    1. 20,00 Kg x 16 rep´s
    2. 25,00 Kg x 12 rep´s
    3. 30,00 Kg x 12 rep´s
    4. 30,00 Kg x 12 rep´s

    nächste TE -> 30 KG

    Dips
    1. Körpergewicht x 21 rep´s •
    2. Körpergewicht x 16 rep´s
    3. Körpergewicht x 15 rep´s
    4. Körpergewicht x 13 rep´s

    Kickback´s am Kabel
    1. 35 Kg x 11 rep´s
    2. 35 Kg x 10 rep´s
    3. 35 Kg x 10 rep´s
    4. 35 Kg x 9 rep´s

    nächste TE -> 35 KG

    LH-Curls
    1. 42,50 Kg x 11 rep´s
    2. 42,50 Kg x 8 +3 (-2,5 kg)
    3. 40,00 Kg x 11 rep´s
    4. 40,00 Kg x 9 rep´s

    nächste TE -> 42,5 KG

    Bizepsmachiene
    1. 50,00 Kg x 12 rep´s
    2. 50,00 Kg x 12 rep´s
    3. 50,00 Kg x 12 rep´s
    4. 50,00 Kg x 12 rep´s
    4.1 30,00 Kg x 15 rep´s
    4.2 10,00 Kg x 16 rep´s

    nächste TE -> 50 KG


    Kommentar: Training war schön....nur die hitze macht mir zu schaffen...

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

  12. #252
    Kniebeuge
    Totaler Fail...keine ahnung was da los war, 140 KG aufgelegt und da ging garnichts, das gleiche mit 120...

    Beinpresse Hori. einbeinig
    1. 181,00 Kg x 10 rep´s
    2. 181,00 Kg x 10 rep´s
    3. 181,00 Kg x 10 rep´s
    4. 181,00 Kg x 10 rep´s

    nächste TE -> 181 KG

    Beinbeuger einbeinig
    1. 50,00 Kg x 10 rep´s
    2. 50,00 Kg x 10 rep´s
    3. 50,00 Kg x 10 rep´s
    4. 50,00 Kg x 9 rep´s

    nächste TE -> 50 KG

    Beinstrecker einbeinig
    1. 65,00 Kg x 8 rep´s
    2. 65,00 Kg x 8 rep´s
    3. 65,00 Kg x 8 rep´s
    4. 65,00 Kg x 8 rep´s

    nächste TE 65 KG

    Wadenheben stehend
    1. 80,00 Kg x 65 rep´s
    2. 100,00 Kg x 55 rep´s
    3. 120,00 Kg x 46 rep´s
    4. 140,00 Kg x 40 rep´s
    5. 160,00 Kg x 30 rep´s



    Kommentar: siehe kniebeugen...der rast funktionierte hingegen tadellos..

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

  13. #253
    kein training diese woche...hab mir iwas eingefangen...

  14. #254
    Kreuzheben
    1. 140,00 Kg x 8 rep´s
    2. 140,00 Kg x 8 rep´s
    3. 150,00 Kg x 5 rep´s
    4. 150,00 Kg x 5 rep´s

    nächste TE -> 150 KG

    Latzug eng im V-Griff zur Brust
    1. 100,00 Kg x 11 rep´s
    2. 100,00 Kg x 10 rep´s •
    3. 100,00 Kg x 10 rep´s
    4. 100,00 Kg x 10 rep´s

    nächste TE -> 105 KG

    Latzug an der dualmach.
    1. max x 15 rep´s •
    2. max x 13 rep´s •
    3. max x 13 rep´s
    4. max x 13 rep´s

    Rudern einarmig an der Machine
    1. 60,00 Kg x 11 rep´s
    2. 60,00 Kg x 10 rep´s
    3. 60,00 Kg x 9 rep´s
    4. 65,00 Kg x 8 rep´s

    nächste TE -> 65 KG

    Seitheben mit KH
    1. 16,00 Kg x 11 rep´s
    2. 16,00 Kg x 10 rep´s
    3. 16,00 Kg x 11 rep´s
    4. 16,00 Kg x 10 rep´s •

    nächste TE -> 16 KG

    Schulterdrücken KH
    1. 34,00 Kg x 12 rep´s
    2. 34,00 Kg x 12 rep´s
    3. 34,00 Kg x 12 rep´s
    4. 34,00 Kg x 12 rep´s

    nächste TE -> 35 KG

    Reverse Fly´s an der Machine
    1. 60,00 Kg x 10 rep´s
    2. 60,00 Kg x 10 rep´s
    3. 60,00 Kg x 10 rep´s

    nächste TE -> 60 KG

    Shrugg´s mit LH
    1. 140,00 Kg x 10 rep´s •
    2. 140,00 Kg x 10 rep´s •
    3. 140,00 Kg x 10 rep´s •
    4. 140,00 Kg x 10 rep´s

    nächste TE -> 140 KG


    Kommentar: Sehr schönes Training nach der woche pause....tat mal gut

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

  15. #255
    Brustpresse
    1. 110,0 Kg x 11 rep´s
    2. 110,0 Kg x 10 rep´s
    3. 110,0 Kg x 10 rep´s
    4. 110,0 Kg x 8 rep´s

    nächste TE -> 110,0 KG

    KH-Schrägbankdrücken
    1. 40,00 Kg x 17 rep´s
    2. 40,00 Kg x 13 rep´s
    3. 40,00 Kg x 13 rep´s
    4. 40,00 Kg x 13 rep´s

    nächste TE -> 40 KG

    Butterfly´s Machiene
    1. max x 13 rep´s
    2. max x 13 rep´s
    3. max x 13 rep´s
    4. max x 11 rep´s

    nächste TE -> max

    Dips
    1. Körpergewicht x 21 rep´s •
    2. Körpergewicht x 16 rep´s •
    3. Körpergewicht x 15 rep´s •
    4. Körpergewicht x 13 rep´s •

    Kickback´s am Kabel
    1. 35 Kg x 11 rep´s •
    2. 35 Kg x 11 rep´s
    3. 35 Kg x 11 rep´s
    4. 35 Kg x 11 rep´s

    nächste TE -> 36,25 KG

    LH-Curls
    1. 42,50 Kg x 11 rep´s
    2. 42,50 Kg x 11 rep´s
    3. 42,50 Kg x 8 rep´s
    4. 42,50 Kg x 8 rep´s

    nächste TE -> 42,5 KG

    Bizepsmachiene
    1. 55,00 Kg x 11 rep´s
    2. 55,00 Kg x 11 rep´s
    3. 55,00 Kg x 10 rep´s
    4. 55,00 Kg x 8 rep´s
    4.1 30,00 Kg x 12 rep´s
    4.2 10,00 Kg x 25 rep´s

    nächste TE -> 55 KG


    Kommentar: Ernährung umgestellt seid ner woche CBL....und ich fühl mich suppa....training läuft auch ^^

    Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung

Ähnliche Themen

  1. Trainingslog von RV
    Von rv im Forum Trainingstagebücher
    Antworten: 648
    Letzter Beitrag: 09.09.2024, 19:31
  2. Trainingslog von MPB
    Von MPB im Forum Trainingstagebücher
    Antworten: 1500
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 23:42
  3. Trainingslog von Däh
    Von Däh im Forum Trainingstagebücher
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 23:41
  4. Trainingslog von tn..
    Von tn im Forum Trainingstagebücher
    Antworten: 238
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 20:48
  5. Trainingslog von Jay Jay
    Von Jay Jay im Forum Trainingstagebücher
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 11:40