Kofferkopf
03.08.2015, 14:33
Hallo,
ich bin 22 Jahre alt, bin 185cm groß und wiege laut meiner Waage 87 Kilo. KFA ca. 22-25% Ich würde gerne etwas abnehmen da ich an Bauch und Hüfte ziemliche Fettdepots habe. Ich habe mich hier eingelesen und fand den Diätplan von Barbara der wie für mich gemacht scheint und auch sehr gut erläutert ist.
Laut Internetrechner liegt mein Grundumsatz bei 2200kcal und mein Kalorienbedarf bei ca 2500-2800kcal. abzüglich 500kcal bin ich bei ca. 2200kcal die ich für meinen Tagesdiätplan benötige.
Frühstück 1
Lebensmittel Menge (g) kcal Fett Kh Eiweiß
Apfel 200,0/ 103,8/ 0,8/ 22,8/ 0,6/
Haferflocken 50,0/ 177,5/ 3,7/ 28,8/ 7,3/
Milch, 1,5% 200,0/ 94,0/ 3,0/ 9,8/ 6,8/
Gesamt: 450,0/ 375,3/ 7,5/ 61,4/ 14,7/
Frühstück 2
Lebensmittel Menge (g) kcal Fett Kh Eiweiß
Apfel 200,0/ 103,8/ 0,8/ 22,8/ 0,6
Walnüsse 50,0/ 327,0/ 31,3/ 5,3/ 7,2
Whey Protein 30,0/ 108,0/ 0,8/ 2,3/ 23,7
Gesamt: 280,0/ 538,8/ 32,9/ 30,4/ 31,5
Mittag
Lebensmittel Menge (g) Kcal Fett Kh Eiweiß
Putzenschnitzel 150,0/ 217,5/ 7,1/ 5,0/ 33,2
Rreis natur, Palatina 75,0/ 258,0/ 1,5/ 55,5/ 5,7
Paprika rot 100,0/ 36,8/ 0,5/ 6,4/ 1,3
Gesamt: 325,0/ 512,3/ 9,1/ 66,9/ 40,2
Mittag 2
Lebensmittel Menge (g) Kcal Fett Kh Eiweiß
Kochschincken - JA! 50,0/ 56,0/ 1,8/ 0,5/ 9,5
Brot - Vollkorntoas - Golden Toast 100,0/ 257,0/ 4,5/ 42,0/ 8,8
Bananen 50,0/ 48,0/ 0,1/ 11,0/ 0,5
Gesamt: 200,0/ 361,0/ 6,3/ 53,5/ 18,8
Abend
Lebensmittel Menge (g) Kcal Fett Kh Eiweiß
Quark Magerstufe 250,0/ 175,0/ 0,5/ 10,3/ 30,8
Milch, 1,5% 50,0/ 23,5/ 0,8/ 2,5/ 1,7
Traubenzucker 3,0/ 12,2/ 0,0/ 3,0/ 0,0
Gesamt: 303,0/ 210,7/ 1,3/ 15,7/ 32,5
Summe: 1558,0/ 1998,1/ 57,0/ 227,8/ 137,6
Den Plan habe ich mal tabellarisch zusammengestellt wie hier beschrieben http://www.muskelbody.info/forum/diaeten-diaetplaene/45040-diaetplan.html . Jedoch komme ich nur auf 1998kcal hätte noch jemand Ideen was ich ändern könnte um auf die benötigen Werte zu kommen. Bis auf mein Mittagsessen variieren die Menüs nicht.
Ich versuche jeden Tag etwas Sport zu treiben, ca. halbe Stunde joggen gehen oder 45min schwimmen.
Mein Ziel wäre es jede Woche ca. 500g-1kg zu verlieren. Nach den Sommerferien habe ich wieder Abendschule da fällt Sport leider 3 mal die Woche flach.
ich bin 22 Jahre alt, bin 185cm groß und wiege laut meiner Waage 87 Kilo. KFA ca. 22-25% Ich würde gerne etwas abnehmen da ich an Bauch und Hüfte ziemliche Fettdepots habe. Ich habe mich hier eingelesen und fand den Diätplan von Barbara der wie für mich gemacht scheint und auch sehr gut erläutert ist.
Laut Internetrechner liegt mein Grundumsatz bei 2200kcal und mein Kalorienbedarf bei ca 2500-2800kcal. abzüglich 500kcal bin ich bei ca. 2200kcal die ich für meinen Tagesdiätplan benötige.
Frühstück 1
Lebensmittel Menge (g) kcal Fett Kh Eiweiß
Apfel 200,0/ 103,8/ 0,8/ 22,8/ 0,6/
Haferflocken 50,0/ 177,5/ 3,7/ 28,8/ 7,3/
Milch, 1,5% 200,0/ 94,0/ 3,0/ 9,8/ 6,8/
Gesamt: 450,0/ 375,3/ 7,5/ 61,4/ 14,7/
Frühstück 2
Lebensmittel Menge (g) kcal Fett Kh Eiweiß
Apfel 200,0/ 103,8/ 0,8/ 22,8/ 0,6
Walnüsse 50,0/ 327,0/ 31,3/ 5,3/ 7,2
Whey Protein 30,0/ 108,0/ 0,8/ 2,3/ 23,7
Gesamt: 280,0/ 538,8/ 32,9/ 30,4/ 31,5
Mittag
Lebensmittel Menge (g) Kcal Fett Kh Eiweiß
Putzenschnitzel 150,0/ 217,5/ 7,1/ 5,0/ 33,2
Rreis natur, Palatina 75,0/ 258,0/ 1,5/ 55,5/ 5,7
Paprika rot 100,0/ 36,8/ 0,5/ 6,4/ 1,3
Gesamt: 325,0/ 512,3/ 9,1/ 66,9/ 40,2
Mittag 2
Lebensmittel Menge (g) Kcal Fett Kh Eiweiß
Kochschincken - JA! 50,0/ 56,0/ 1,8/ 0,5/ 9,5
Brot - Vollkorntoas - Golden Toast 100,0/ 257,0/ 4,5/ 42,0/ 8,8
Bananen 50,0/ 48,0/ 0,1/ 11,0/ 0,5
Gesamt: 200,0/ 361,0/ 6,3/ 53,5/ 18,8
Abend
Lebensmittel Menge (g) Kcal Fett Kh Eiweiß
Quark Magerstufe 250,0/ 175,0/ 0,5/ 10,3/ 30,8
Milch, 1,5% 50,0/ 23,5/ 0,8/ 2,5/ 1,7
Traubenzucker 3,0/ 12,2/ 0,0/ 3,0/ 0,0
Gesamt: 303,0/ 210,7/ 1,3/ 15,7/ 32,5
Summe: 1558,0/ 1998,1/ 57,0/ 227,8/ 137,6
Den Plan habe ich mal tabellarisch zusammengestellt wie hier beschrieben http://www.muskelbody.info/forum/diaeten-diaetplaene/45040-diaetplan.html . Jedoch komme ich nur auf 1998kcal hätte noch jemand Ideen was ich ändern könnte um auf die benötigen Werte zu kommen. Bis auf mein Mittagsessen variieren die Menüs nicht.
Ich versuche jeden Tag etwas Sport zu treiben, ca. halbe Stunde joggen gehen oder 45min schwimmen.
Mein Ziel wäre es jede Woche ca. 500g-1kg zu verlieren. Nach den Sommerferien habe ich wieder Abendschule da fällt Sport leider 3 mal die Woche flach.