PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Was sagt ihr zu dem Low-Carb Plan?



TheBadabuh
20.09.2013, 23:08
Kalorien: 2504 (Trainingsfreier Tag: 2399)
Eiweiß: 319,1 (Trainingsfreier Tag: 294,8
Fett: 109,5 (Trainingsfreier Tag: 109,2)
Kohlenhydrate: 46,4 (Trainingsfreier Tag: 45,8


Frühstück: EW: 53,8 | KH: 20,2 | F: 21,2 | Kcal: 509
Schulessen: EW: 28,4 | KH: 1,2 | F: 24,8 | Kcal: 340
Mittagessen: 78,8 | KH: 5,7 | F: 21,3 | Kcal: 541
Nach dem Training: EW: 24.3 | KH: 0.6 | F: 0.3 | Kcal: 105
Abendessen: EW: 98,8 | KH: 6,8 | F: 31,8 | Kcal: 732
Kurz vorm schlafen gehen: EW: 35 | KH: 11,9 | F: 10,1 | Kcal: 277


Frühstück: 300 ml Milch 1,5% (EW: 10,2 | KH: 14,4 | F: 4,5 | Kcal: 144)
30 g Whey Protein (EW: 24.3 | KH: 0.6 | F: 0.3 | Kcal: 105)
200g Tomanten (EW: 2 | KH: 5,2 | F: 0,4 | Kcal: 34)
100g Mozzarella (EW: 17,3 | KH: 0 | F: 16 | Kcal: 226)


Schulessen: 4 Eier: (EW: 28,4 | KH: 1,2 | F: 24,8 | Kcal: 340)


Mittagessen: 200g Hühnchenbrust (EW: 47 | KH: 0 | F: 2 | Kcal: 208
300g Brokkoli (EW: 9,3 | KH: 5,7 | F: 0,6| Kcal: 72)
15ml Olivenöl (EW: 0 | KH: 0 | F: 15 | Kcal: 135)
100g Schinken, gekocht (EW: 22,5 | KH: 0 | F: 3,7 | Kcal: 126)


Nach dem Training: 30 g Whey Protein (EW: 24.3 | KH: 0.6 | F: 0.3 | Kcal: 105)


Abendessen: 300g Thunfisch (EW: 78 | KH: 0 | F: 1,6 | Kcal: 340)
100g Erbsen (EW: 5,4 | KH: 6,8 | F: 0 | Kcal: 59)
15ml Olivenöl (EW: 0 | KH: 0 | F: 15 | Kcal: 135)
2 Scheiben Gouda (EW: 15,4 | KH: 0 | F: 15,2 | Kcal: 198


Kurz vorm schlafen gehen: 250 g Magerquark: (EW: 30 | KH: 10,3 | F: 0,5 | Kcal: 165)
20g Erdnüsse (EW: 5 | KH: 1,6 | F: 9,6 | Kcal: 112)


Sind die ~50g KH zu viel? Oder geht das noch klar?

pong
21.09.2013, 04:04
Light durch Vollfettprodukte ersetzen.

pong

szhantel
21.09.2013, 11:42
Sind die ~50g KH zu viel? Oder geht das noch klar?Klar geht das klar. Das ist aber mMn eher ein Plan für eine anabole Diät als "nur" Low Carb. Und pong hat Recht, kannst ruhig normale Milch usw. trinken.