HeaDoOr
12.08.2013, 12:33
Hallo, ich habe mir mal nen paar Minuten Zeit genommen einen Ernährungsplan aufzubauen.. ist der so in etwa okay?
Trainingstag:
Frühstück 1 um 06.45: MQ-Shake(250g MQ-Milch, 30 G HF) |Kcal: 372 |Eiweiß: 43 |KH: 40 davon Zucker: 12,7|Fett: 3,5
Frühstück 2 um 09.15: 2 Brote mit Puten |Kcal: 313 |Eiweiß: 21 |KH: 27,3 davon Zucker: 1,8 |Fett: 9,5
Mittag 1 um 12.15: 125g Reis mit Hähnchenbrust (200G) |Kcal:626,7|Eiweiß: 50 |KH: 96,6 davon Zucker: 1 |Fett: 4
Mittag 2 um 16.15: 125g Reis mit Hähnchenbrust (200G) |Kcal:626,7|Eiweiß: 50 |KH: 96,6 davon Zucker: 1 |Fett: 4
Pre-WO um 16.40: 1 Banane |Kcal:115,2|Eiweiß: 1,2 |KH: 26,4 davon Zucker: 20 |Fett: 0
After-WO um 18.45: 40g Traubenzucker mit 30 G Shake|Kcal: 260 |Eiweiß: 24 |KH: 39 davon Zucker: 36,6|Fett: 1
Abendessen um 19.30: 5 Eier (3 Eigelb,5 Eiklar 2 Brote) |Kcal: 550 |Eiweiß: 37,7|KH: 28,1 davon Zucker: 2 |Fett: 25,6
Gute-Nacht um 22.15: GN8 (250g MQ-Wasser/LSÖ/15g Shake)|Kcal: 317 |Eiweiß: 42,7|KH: 22,2 davon Zucker: 0 |Fett: 10,5
Summe: |KCal: 3180|Eiweiß: 270 |KH: 376,2davon Zucker: 75 |Fett: 58,1
NON-Trainingstag:
Frühstück 1 um 06.45: MQ-Shake(250g MQ-Milch, 30 G HF) |Kcal: 372 |Eiweiß: 43 |KH: 40 davon Zucker: 12,7|Fett: 3,5
Frühstück 2 um 09.15: 2 Brote mit Puten |Kcal: 313 |Eiweiß: 21 |KH: 27,3 davon Zucker: 1,8 |Fett: 9,5
Mittag 1 um 12.15: 125g Reis mit Hähnchenbrust (200G) |Kcal:626,7|Eiweiß: 50 |KH: 96,6 davon Zucker: 1 |Fett: 4
Mittag 2 um 16.15: 125g Reis mit Hähnchenbrust (200G) |Kcal:626,7|Eiweiß: 50 |KH: 96,6 davon Zucker: 1 |Fett: 4
Abendessen um 19.30: 5 Eier (3 Eigelb,5 Eiklar 2 Brote) |Kcal: 550 |Eiweiß: 37,7|KH: 28,1 davon Zucker: 2 |Fett: 25,6
Gute-Nacht um 22.15: GN8 (250g MQ-Wasser/LSÖ/15g Shake)|Kcal: 317 |Eiweiß: 42,7|KH: 22,2 davon Zucker: 0 |Fett: 10,5
Summe: |KCal: 2805|Eiweiß: 245 |KH: 311 davon Zucker: 18 |Fett: 57,1
HF= Haferflocken
Brote sind Vollkornbrote
LSO= Leinsamenöl
Achja, ich wiege 80 Kilo, bin 180 cm groß und 20 Jahre alt. Trainiere seit 3 Jahren..
Mit freundlichen Grüßen
headoor
Trainingstag:
Frühstück 1 um 06.45: MQ-Shake(250g MQ-Milch, 30 G HF) |Kcal: 372 |Eiweiß: 43 |KH: 40 davon Zucker: 12,7|Fett: 3,5
Frühstück 2 um 09.15: 2 Brote mit Puten |Kcal: 313 |Eiweiß: 21 |KH: 27,3 davon Zucker: 1,8 |Fett: 9,5
Mittag 1 um 12.15: 125g Reis mit Hähnchenbrust (200G) |Kcal:626,7|Eiweiß: 50 |KH: 96,6 davon Zucker: 1 |Fett: 4
Mittag 2 um 16.15: 125g Reis mit Hähnchenbrust (200G) |Kcal:626,7|Eiweiß: 50 |KH: 96,6 davon Zucker: 1 |Fett: 4
Pre-WO um 16.40: 1 Banane |Kcal:115,2|Eiweiß: 1,2 |KH: 26,4 davon Zucker: 20 |Fett: 0
After-WO um 18.45: 40g Traubenzucker mit 30 G Shake|Kcal: 260 |Eiweiß: 24 |KH: 39 davon Zucker: 36,6|Fett: 1
Abendessen um 19.30: 5 Eier (3 Eigelb,5 Eiklar 2 Brote) |Kcal: 550 |Eiweiß: 37,7|KH: 28,1 davon Zucker: 2 |Fett: 25,6
Gute-Nacht um 22.15: GN8 (250g MQ-Wasser/LSÖ/15g Shake)|Kcal: 317 |Eiweiß: 42,7|KH: 22,2 davon Zucker: 0 |Fett: 10,5
Summe: |KCal: 3180|Eiweiß: 270 |KH: 376,2davon Zucker: 75 |Fett: 58,1
NON-Trainingstag:
Frühstück 1 um 06.45: MQ-Shake(250g MQ-Milch, 30 G HF) |Kcal: 372 |Eiweiß: 43 |KH: 40 davon Zucker: 12,7|Fett: 3,5
Frühstück 2 um 09.15: 2 Brote mit Puten |Kcal: 313 |Eiweiß: 21 |KH: 27,3 davon Zucker: 1,8 |Fett: 9,5
Mittag 1 um 12.15: 125g Reis mit Hähnchenbrust (200G) |Kcal:626,7|Eiweiß: 50 |KH: 96,6 davon Zucker: 1 |Fett: 4
Mittag 2 um 16.15: 125g Reis mit Hähnchenbrust (200G) |Kcal:626,7|Eiweiß: 50 |KH: 96,6 davon Zucker: 1 |Fett: 4
Abendessen um 19.30: 5 Eier (3 Eigelb,5 Eiklar 2 Brote) |Kcal: 550 |Eiweiß: 37,7|KH: 28,1 davon Zucker: 2 |Fett: 25,6
Gute-Nacht um 22.15: GN8 (250g MQ-Wasser/LSÖ/15g Shake)|Kcal: 317 |Eiweiß: 42,7|KH: 22,2 davon Zucker: 0 |Fett: 10,5
Summe: |KCal: 2805|Eiweiß: 245 |KH: 311 davon Zucker: 18 |Fett: 57,1
HF= Haferflocken
Brote sind Vollkornbrote
LSO= Leinsamenöl
Achja, ich wiege 80 Kilo, bin 180 cm groß und 20 Jahre alt. Trainiere seit 3 Jahren..
Mit freundlichen Grüßen
headoor