Again
27.07.2012, 18:32
Hi,
ohne groß irgendwelche Worte zu verlieren:
Körperdaten
Alter: 21
Körpergewicht (kg): 70
Körpergröße (cm): 173
Körperfettanteil (%): 12
Kraftwerte (1RM)
Bankdrücken (kg): 90
Kniebeugen (kg): 115
Kreuzheben (kg): 130
Ziele
Ziel Gewicht (kg): 80
Ziel KFA (%): 10
Trainingsplan
(angelehnt an das Hatfield-Trainingssystem)
Montag
- Bankdrücken: 3 Sätze (06-02 Wdh.) | 3,0 min. Pause - Maximalkraft
- Dips: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. Pause - Hypertrophie
- Fliegende: 3 Sätze (18-14 Wdh.) | 1,0 min. Pause - Kraftausdauer
- French-Press: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. - Hypertrophie
Mittwoch
- Kreuzheben: 3 Sätze (06-02 Wdh.) | 3,0 min. Pause - Maximalkraft
- Klimmzüge: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. Pause - Hypertrophie
- T-Hantel Rudern: 3 Sätze (18-14 Wdh.) | 1,0 min. Pause - Kraftausdauer
- Langhantelcurls: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. - Hypertrophie
Freitag
- Kniebeugen: 3 Sätze (06-02 Wdh.) | 3,0 min. Pause - Maximalkraft
- Beinpresse: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. Pause - Hypertrophie
- Beinstrecker: 3 Sätze (18-14 Wdh.) | 1,0 min. Pause - Kraftausdauer
- Beinbeuger: 3 Sätze (18-14 Wdh.) | 1,0 min. - Kraftausdauer
Passt so?
(Wollte ggf. noch Seitheben für die Entwicklung der seitlichen Schulter am Montag anfügen, ansonsten komme ich damit gut zurecht.)
ohne groß irgendwelche Worte zu verlieren:
Körperdaten
Alter: 21
Körpergewicht (kg): 70
Körpergröße (cm): 173
Körperfettanteil (%): 12
Kraftwerte (1RM)
Bankdrücken (kg): 90
Kniebeugen (kg): 115
Kreuzheben (kg): 130
Ziele
Ziel Gewicht (kg): 80
Ziel KFA (%): 10
Trainingsplan
(angelehnt an das Hatfield-Trainingssystem)
Montag
- Bankdrücken: 3 Sätze (06-02 Wdh.) | 3,0 min. Pause - Maximalkraft
- Dips: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. Pause - Hypertrophie
- Fliegende: 3 Sätze (18-14 Wdh.) | 1,0 min. Pause - Kraftausdauer
- French-Press: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. - Hypertrophie
Mittwoch
- Kreuzheben: 3 Sätze (06-02 Wdh.) | 3,0 min. Pause - Maximalkraft
- Klimmzüge: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. Pause - Hypertrophie
- T-Hantel Rudern: 3 Sätze (18-14 Wdh.) | 1,0 min. Pause - Kraftausdauer
- Langhantelcurls: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. - Hypertrophie
Freitag
- Kniebeugen: 3 Sätze (06-02 Wdh.) | 3,0 min. Pause - Maximalkraft
- Beinpresse: 3 Sätze (12-08 Wdh.) | 2,0 min. Pause - Hypertrophie
- Beinstrecker: 3 Sätze (18-14 Wdh.) | 1,0 min. Pause - Kraftausdauer
- Beinbeuger: 3 Sätze (18-14 Wdh.) | 1,0 min. - Kraftausdauer
Passt so?
(Wollte ggf. noch Seitheben für die Entwicklung der seitlichen Schulter am Montag anfügen, ansonsten komme ich damit gut zurecht.)