Der Hantelmann
06.05.2009, 19:03
jojojo, wollte mal schnellen meinen neuen EP posten,
könnt ja mal eure meinung dazu sagen.
Ernährungsplan:
1.mahlzeit: 6.00 uhr: ( 3g fett, 5g kh, 22g ew, 120 kcal)
-30g whey-protein ( 2,5g fett, 5g kh, 22g ew, 120 kcal)
2.mahlzeit: 6.45 uhr: (15g fett, 86g kh, 28g ew, 545 kcal)
-100g haferflocken (7g fett, 63g kh, 12g ew, 370 kcal)
-0,5 L milch (7,5g fett, 23g kh, 16g ew, 225 kcal)
3.mahlzeit: 9.30 uhr: (0,5g fett, 10g kh, 34g ew, 185 kcal)
-250g magerquark (0,5g fett, 10g kh, 34g ew, 185 kcal)
´4.mahlzeit: 13.00 uhr: (15g fett, 68g kh, 48g ew, 594 kcal)
-5 eiklar + 2 eigelb (14g fett, 4g kh, 35g ew, 300 kcal)
-300g kartoffeln (0g fett, 52,5g kh, 6g ew, 210 kcal)
-100g erbsen (1g fett, 12g kh, 7g ew, 84 kcal)
-50mg Zink
5.mahlzeit: 16.30 uhr: (9g fett, 43g kh, 35g ew, 353 kcal)
-2 scheiben Vollkorntoast (3g fett, 40g kh, 6g ew, 165 kcal)
-75g magerschinken (2g fett, 1g kh, 17g ew, 86 kcal)
-100g hüttenkäse (4g fett, 2,5g kh, 12,5g ew, 102 kcal)
18.00 uhr: Training
6.mahlzeit: ca. 19.30 uhr (nach training): (3g fett, 48g kh, 31g ew, 478 kcal)
-30g whey-pulver (2,5g fett, 5g kh, 22g ew, 120 kcal)
-10g casein (0g fett, 0g kh, 9g ew, 38,5 kcal)
-40g dextrose (0g fett, 43g kh, 0g ew, 320 kcal)
-5g creatin
7.mahlzeit: 20.30 uhr: (7g fett, 0g kh, 40g ew, 225 kcal)
-200g pute (7g fett, 0g kh, 40g ew, 225 kcal)
-700mg magnesium
-1 multivitamintablette
8.mahlzeit: 22.30 uhr: (16g fett, 10g kh, 34g ew, 310 kcal)
-250g magerquark (0,5g fett, 10g kh, 34g ew, 185 kcal)
-15 ml fischöl (lebertran) (15g fett, 0g kh, 0g ew, 125 kcal)
Gesamt: (71g fett, 263g kh, 282g ew, 2801 kcal)
dazu ca. 4 L wasser und ab und zu 1-2 stück obst morgens zum quark
könnt ja mal eure meinung dazu sagen.
Ernährungsplan:
1.mahlzeit: 6.00 uhr: ( 3g fett, 5g kh, 22g ew, 120 kcal)
-30g whey-protein ( 2,5g fett, 5g kh, 22g ew, 120 kcal)
2.mahlzeit: 6.45 uhr: (15g fett, 86g kh, 28g ew, 545 kcal)
-100g haferflocken (7g fett, 63g kh, 12g ew, 370 kcal)
-0,5 L milch (7,5g fett, 23g kh, 16g ew, 225 kcal)
3.mahlzeit: 9.30 uhr: (0,5g fett, 10g kh, 34g ew, 185 kcal)
-250g magerquark (0,5g fett, 10g kh, 34g ew, 185 kcal)
´4.mahlzeit: 13.00 uhr: (15g fett, 68g kh, 48g ew, 594 kcal)
-5 eiklar + 2 eigelb (14g fett, 4g kh, 35g ew, 300 kcal)
-300g kartoffeln (0g fett, 52,5g kh, 6g ew, 210 kcal)
-100g erbsen (1g fett, 12g kh, 7g ew, 84 kcal)
-50mg Zink
5.mahlzeit: 16.30 uhr: (9g fett, 43g kh, 35g ew, 353 kcal)
-2 scheiben Vollkorntoast (3g fett, 40g kh, 6g ew, 165 kcal)
-75g magerschinken (2g fett, 1g kh, 17g ew, 86 kcal)
-100g hüttenkäse (4g fett, 2,5g kh, 12,5g ew, 102 kcal)
18.00 uhr: Training
6.mahlzeit: ca. 19.30 uhr (nach training): (3g fett, 48g kh, 31g ew, 478 kcal)
-30g whey-pulver (2,5g fett, 5g kh, 22g ew, 120 kcal)
-10g casein (0g fett, 0g kh, 9g ew, 38,5 kcal)
-40g dextrose (0g fett, 43g kh, 0g ew, 320 kcal)
-5g creatin
7.mahlzeit: 20.30 uhr: (7g fett, 0g kh, 40g ew, 225 kcal)
-200g pute (7g fett, 0g kh, 40g ew, 225 kcal)
-700mg magnesium
-1 multivitamintablette
8.mahlzeit: 22.30 uhr: (16g fett, 10g kh, 34g ew, 310 kcal)
-250g magerquark (0,5g fett, 10g kh, 34g ew, 185 kcal)
-15 ml fischöl (lebertran) (15g fett, 0g kh, 0g ew, 125 kcal)
Gesamt: (71g fett, 263g kh, 282g ew, 2801 kcal)
dazu ca. 4 L wasser und ab und zu 1-2 stück obst morgens zum quark