JackMagier
30.12.2007, 17:00
Größe: 1,80
Gewicht: 89kg
Alter: 19
---75g Haferflocken - 266kcal, 10g Ei, 44g Kohl, 5g Fett
---100ml Milch - 36kcal, 3,5g Ei, 5g Kohl, 0g Fett
---250g Speisequark - 168kcal, 30g Ei, 11g Kohl, 0,5g Fett
---50ml Milch - 18kcal, 2g Ei, 2,5g Kohl, 0g Fett
488kcal, 45,5g Ei, 62,5g Kohl, 5,5g Fett
---70g Vollkornbrot - 132kcal, 4,5g Ei, 22,5g Kohl, 3g Fett
---150g Wurst - 95kcal, 37,5g Ei, 1,5g Kohl, 4,5g Fett
---150g Apfel - 83kcal, 0,5g Ei, 16,5g Kohl, 1g Fett
410kcal, 42,5g Ei, 40,5g Kohl, 8,5g Fett
---500g Speisequark - 330kcal, 60g Ei, 20,5g Kohl, 1g Fett
---100ml Milch - 36kcal, 3,5g Ei, 5g Kohl, 0g Fett
366kcal, 63,5g Ei, 21g Kohl, 1g Fett
---30g Eiweispulver - 110kcal, 25g Ei, 1g Kohl, 1g Fett
---50g Traubenzucker - 184kcal, 0g Ei, 46g Kohl, 0g Fett
294kcal, 25g Ei, 47g Kohl, 1g Fett
---300g Fleisch - 309kcal, 69g Ei, 2g Kohl, 3g Fett
---75g Reis - 265kcal, 5,5g Ei, 59,5g Kohl, 0,5g Fett
574kcal, 74,5g Ei, 61,5g Kohl, 3,5g Fett
---500g Speisequark - 330kcal, 60g Ei, 20,5g Kohl, 1g Fett
---100ml Milch - 36kcal, 3,5g Ei, 5g Kohl, 0g Fett
366kcal, 63,5g Ei, 21g Kohl, 1g Fett
Insgesamt 2500kcal, 315g Ei, 254g Kohl, 20g Fett
Alle 3 Stunden ca. wird gegessen
Gewicht: 89kg
Alter: 19
---75g Haferflocken - 266kcal, 10g Ei, 44g Kohl, 5g Fett
---100ml Milch - 36kcal, 3,5g Ei, 5g Kohl, 0g Fett
---250g Speisequark - 168kcal, 30g Ei, 11g Kohl, 0,5g Fett
---50ml Milch - 18kcal, 2g Ei, 2,5g Kohl, 0g Fett
488kcal, 45,5g Ei, 62,5g Kohl, 5,5g Fett
---70g Vollkornbrot - 132kcal, 4,5g Ei, 22,5g Kohl, 3g Fett
---150g Wurst - 95kcal, 37,5g Ei, 1,5g Kohl, 4,5g Fett
---150g Apfel - 83kcal, 0,5g Ei, 16,5g Kohl, 1g Fett
410kcal, 42,5g Ei, 40,5g Kohl, 8,5g Fett
---500g Speisequark - 330kcal, 60g Ei, 20,5g Kohl, 1g Fett
---100ml Milch - 36kcal, 3,5g Ei, 5g Kohl, 0g Fett
366kcal, 63,5g Ei, 21g Kohl, 1g Fett
---30g Eiweispulver - 110kcal, 25g Ei, 1g Kohl, 1g Fett
---50g Traubenzucker - 184kcal, 0g Ei, 46g Kohl, 0g Fett
294kcal, 25g Ei, 47g Kohl, 1g Fett
---300g Fleisch - 309kcal, 69g Ei, 2g Kohl, 3g Fett
---75g Reis - 265kcal, 5,5g Ei, 59,5g Kohl, 0,5g Fett
574kcal, 74,5g Ei, 61,5g Kohl, 3,5g Fett
---500g Speisequark - 330kcal, 60g Ei, 20,5g Kohl, 1g Fett
---100ml Milch - 36kcal, 3,5g Ei, 5g Kohl, 0g Fett
366kcal, 63,5g Ei, 21g Kohl, 1g Fett
Insgesamt 2500kcal, 315g Ei, 254g Kohl, 20g Fett
Alle 3 Stunden ca. wird gegessen