TripleX1
22.12.2004, 00:19
Was meint Ihr dazu sieht doch gut aus oder
Uhrzeit Bezeichnung Menge Kalorien Eiweis Kohlenhydrate Fett
Morgens Volkornbrötchen 2 375,2 13 74,8 2
-Käse 2 546 61,2 0 32
Milch 250ml 94 6,8 9,8 3
-Haferflocken 150 528 19,95 88,05 10,5
Mittags *Fischstäbchen 5Stück(150g) 300 35 47 20
-*Nudeln 150g 543 18 112,5 2,25
EiweissDrink 30g 262 36 20,9 2,4
Milch 250ml 94 6,8 9,8 3
Kornflakes 150g 577,5 0 127 3,7
Salat 11,7 1,3 1,1 0,2
Später Nachmittag Weight Gainer 100g(2Portionen) 396 21 75 1
Magerquark 500g 380 65 16,5 1
-Apfel 2 104 0,6 22 0
Banane 1 92 0,2 21,4 0,2
Abends *Putenschnitzel 150g 172 36,3 1,5 2,5
-*Kartoffelbrei 1Portion 66 2 12 1
Snacks Müller Milchreis 200g 224 6,4 38 5,3
Gesamt 4765,4 329,55 677,35 90,05
Anteil Kalorien % 27,66 56,86 7,56
*Hauptmahlzeiten einsetzten *Wichtig* Alle 3 Stunden etwas Essen
Uhrzeit Bezeichnung Menge Kalorien Eiweis Kohlenhydrate Fett
Morgens Volkornbrötchen 2 375,2 13 74,8 2
-Käse 2 546 61,2 0 32
Milch 250ml 94 6,8 9,8 3
-Haferflocken 150 528 19,95 88,05 10,5
Mittags *Fischstäbchen 5Stück(150g) 300 35 47 20
-*Nudeln 150g 543 18 112,5 2,25
EiweissDrink 30g 262 36 20,9 2,4
Milch 250ml 94 6,8 9,8 3
Kornflakes 150g 577,5 0 127 3,7
Salat 11,7 1,3 1,1 0,2
Später Nachmittag Weight Gainer 100g(2Portionen) 396 21 75 1
Magerquark 500g 380 65 16,5 1
-Apfel 2 104 0,6 22 0
Banane 1 92 0,2 21,4 0,2
Abends *Putenschnitzel 150g 172 36,3 1,5 2,5
-*Kartoffelbrei 1Portion 66 2 12 1
Snacks Müller Milchreis 200g 224 6,4 38 5,3
Gesamt 4765,4 329,55 677,35 90,05
Anteil Kalorien % 27,66 56,86 7,56
*Hauptmahlzeiten einsetzten *Wichtig* Alle 3 Stunden etwas Essen